Bolsas
Ibovespa, principais ações brasileiras e índices relacionados à B3.
Cotações
| Ativo | Preço | Variação |
|---|---|---|
| ^BVSPIBOV | R$ 177.999,00 | +0.47% |
| PETR4Petrobras | R$ 43,42 | +1.35% |
| VALE3Vale | R$ 76,28 | +0.25% |
| ITUB4Itaú Unibanco | R$ 42,89 | +0.35% |
| BBDC4Bradesco | R$ 18,43 | +0.22% |
| ABEV3Ambev | R$ 15,99 | +0.19% |
Notícias sobre bolsas
Nenhuma notícia encontrada.